林依蓁EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	25	FALSE	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(V504),ISNUMBER(W504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	29	FALSE	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(V505),ISNUMBER(W505))	
										這個名稱定址的資訊	
6	3	6	4	0	32	118	0	3	3	買權賣權 	
				範圍	S1:Y505					3	TRUE
					0					501	FALSE
					169						
					INDIRECT間接定址Indirect Addressing						
					到X508儲存格找位址						

留言

這個網誌中的熱門文章

林依蓁excel公式formulas

林依蓁python產生金融常識Javascript